RFQ Manufacturer Part No. Manufacturer Description EU ROHS China RoHS Reach compliant
RN73C1E1K47BTD TE CONNECTIVITY RN 0402 1K47 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E3K09BTD TE CONNECTIVITY RN 0402 3K09 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E3K24BTD TE CONNECTIVITY RN 0402 3K24 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E6K81BTD TE CONNECTIVITY RN 0402 6K81 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E7K15BTD TE CONNECTIVITY RN 0402 7K15 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E140RBTD TE CONNECTIVITY RN 0402 140R 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E143RBTD TE CONNECTIVITY RN 0402 143R 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E147RBTD TE CONNECTIVITY RN 0402 147R 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E150RBTD TE CONNECTIVITY RN 0402 150R 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E309RBTD TE CONNECTIVITY RN 0402 309R 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E324RBTD TE CONNECTIVITY RN 0402 324R 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E332RBTD TE CONNECTIVITY RN 0402 332R 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E681RBTD TE CONNECTIVITY RN 0402 681R 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E237RBTD TE CONNECTIVITY RN 0402 237R 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E243RBTD TE CONNECTIVITY RN 0402 243R 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E523RBTD TE CONNECTIVITY RN 0402 523R 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E536RBTD TE CONNECTIVITY RN 0402 536R 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E1K1BTD TE CONNECTIVITY RN 0402 1K1 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E1K13BTD TE CONNECTIVITY RN 0402 1K13 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E1K18BTD TE CONNECTIVITY RN 0402 1K18 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E2K43BTD TE CONNECTIVITY RN 0402 2K43 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E2K55BTD TE CONNECTIVITY RN 0402 2K55 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E2K61BTD TE CONNECTIVITY RN 0402 2K61 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E5K49BTD TE CONNECTIVITY RN 0402 5K49 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E5K62BTD TE CONNECTIVITY RN 0402 5K62 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E11K8BTD TE CONNECTIVITY RN 0402 11K8 0.1% 10PPM 5K RL
RN73C1E12K7BTD TE CONNECTIVITY RN 0402 12K7 0.1% 10PPM 5K RL
7-1768045-2 TE CONNECTIVITY STD15W-PLUS
RN73A1J2K0BTD TE CONNECTIVITY RN 0603 2K0 0.1% 5PPM 5K RL
RN73A1J226RBTD TE CONNECTIVITY RN 0603 226R 0.1% 5PPM 5K RL
RN73A1J11KBTD TE CONNECTIVITY RN 0603 11K 0.1% 5PPM 5K RL
RN73A1J5K76BTD TE CONNECTIVITY RN 0603 5K76 0.1% 5PPM 5K RL
RN73A1J4K99BTD TE CONNECTIVITY RN 0603 4K99 0.1% 5PPM 5K RL
SQMW10S47RJ TE CONNECTIVITY SQM10S 47R 5% LP (WIRE)
RN73C2A549KBTDF TE CONNECTIVITY RN 0805 549K 0.1% 10PPM 1K RL
RN73C2A562KBTDF TE CONNECTIVITY RN 0805 562K 0.1% 10PPM 1K RL
RN73C2A576KBTDF TE CONNECTIVITY RN 0805 576K 0.1% 10PPM 1K RL
RN73C2A590KBTDF TE CONNECTIVITY RN 0805 590K 0.1% 10PPM 1K RL
RN73C2A604KBTDF TE CONNECTIVITY RN 0805 604K 0.1% 10PPM 1K RL
RN73C2A619KBTDF TE CONNECTIVITY RN 0805 619K 0.1% 10PPM 1K RL
RN73C2A806KBTDF TE CONNECTIVITY RN 0805 806K 0.1% 10PPM 1K RL
RN73C2A825KBTDF TE CONNECTIVITY RN 0805 825K 0.1% 10PPM 1K RL
RN73C2A845KBTDF TE CONNECTIVITY RN 0805 845K 0.1% 10PPM 1K RL
RN73C2A866KBTDF TE CONNECTIVITY RN 0805 866K 0.1% 10PPM 1K RL
RN73C2A887KBTDF TE CONNECTIVITY RN 0805 887K 0.1% 10PPM 1K RL
RN73C2A909KBTDF TE CONNECTIVITY RN 0805 909K 0.1% 10PPM 1K RL
RN73C2A931KBTDF TE CONNECTIVITY RN 0805 931K 0.1% 10PPM 1K RL
RN73C2A953KBTDF TE CONNECTIVITY RN 0805 953K 0.1% 10PPM 1K RL
RN73C2A976KBTDF TE CONNECTIVITY RN 0805 976K 0.1% 10PPM 1K RL
RN73C2A1M0BTDF TE CONNECTIVITY RN 0805 1M0 0.1% 10PPM 1K RL